الفرص الاستثمارية
تتميز مكيال بانتقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات الحيوية لتكون المنصة الآمنة لجميع مستثمريها
جولة مغلقة
الجولة الاستثمارية الأولى لشركة فرنشايزمي
للمزيد
مبلغ التمويل | 5 مليون ريال
أدنى اكتتاب | 1032 ريال
عدد المستثمرين | 1021 مستثمر
متوسط الاكتتاب | 4887 ريال
أعلى اكتتاب | 516 ألف ريال
أدنى اكتتاب | 1032 ريال
عدد المستثمرين | 1021 مستثمر
متوسط الاكتتاب | 4887 ريال
أعلى اكتتاب | 516 ألف ريال
جولة مغلقة
الجولة الاستثمارية الثانية لتطبيق غازابل
للمزيد
مبلغ التمويل | 5 مليون ريال
أدنى اكتتاب | 1,000 ريال
عدد المستثمرين | 1,141 مستثمر
متوسط الاكتتاب | 4,382 ريال
أعلى اكتتاب | 100 ألف ريال
أدنى اكتتاب | 1,000 ريال
عدد المستثمرين | 1,141 مستثمر
متوسط الاكتتاب | 4,382 ريال
أعلى اكتتاب | 100 ألف ريال
جولة مغلقة
الجولة الاستثمارية الأولى لشركة في فتنس
للمزيد
مبلغ التمويل | 5 مليون
أدنى اكتتاب | 1020
عدد المستثمرين | 293
متوسط الاكتتاب | 17065
أعلى اكتتاب | 499,960
أدنى اكتتاب | 1020
عدد المستثمرين | 293
متوسط الاكتتاب | 17065
أعلى اكتتاب | 499,960
جولة مغلقة
الجولة الاستثمارية الأولى لتطبيق جازبل
للمزيد
مبلغ التمويل | 5 مليون
أدنى اكتتاب | 1020
عدد المستثمرين | 996
متوسط الاكتتاب | 5,020
أعلى اكتتاب | 220,745
أدنى اكتتاب | 1020
عدد المستثمرين | 996
متوسط الاكتتاب | 5,020
أعلى اكتتاب | 220,745
جولة مغلقة
الجولة الاستثمارية الثانية لشركة في فتنس
للمزيد
مبلغ التمويل | 5 مليون
أدنى اكتتاب | 1220
عدد المستثمرين | 659
متوسط الاكتتاب | 7587
أعلى اكتتاب | 488,000
أدنى اكتتاب | 1220
عدد المستثمرين | 659
متوسط الاكتتاب | 7587
أعلى اكتتاب | 488,000